WEKO3
アイテム
[調査報告] 奈良国立博物館所蔵両界曼荼羅(厨子入)について―X線CT調査の所見とともに―
https://doi.org/10.24737/00000794
https://doi.org/10.24737/0000079413ef2d38-ff77-47c5-a81a-5e76e694ad81
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-05-06 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | [調査報告] 奈良国立博物館所蔵両界曼荼羅(厨子入)について―X線CT調査の所見とともに― | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | [Survey Report] New Findings from CT Scan Analysis of the Enshrined Mandala of the Two Worlds (Ryogai Mandara) in the Nara National Museum Collection | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24737/00000794 | |||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
| 著者 |
萩谷, みどり
× 萩谷, みどり
× 安藤, 真理子
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 奈良国立博物館研究紀要 : 鹿園雜集 en : Bulletin of the Nara National Museum: Rokuon Zasshū 号 24, p. 89-97, 発行日 2022-03 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 奈良国立博物館 | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 13466402 | |||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA11397058 | |||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||