WEKO3
アイテム
[研究ノート] 鍍金の色調計測の可能性―珠城山一号墳出土馬具の分析結果を中心に―
https://doi.org/10.24737/00000793
https://doi.org/10.24737/000007936b0a12bd-ba01-49c9-ba5e-142e8a23c4bf
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-05-06 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | [研究ノート] 鍍金の色調計測の可能性―珠城山一号墳出土馬具の分析結果を中心に― | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | [Research Note] Measuring Color Tones in Gold Plating: An Analysis of Horse Trappings Found at the Tamakiyama No.1 Tumulus Site | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24737/00000793 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
田中, 由理
× 田中, 由理
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 奈良国立博物館研究紀要 : 鹿園雜集 en : Bulletin of the Nara National Museum: Rokuon Zasshū 号 24, p. 77-88, 発行日 2022-03 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 奈良国立博物館 | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 13466402 | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AA11397058 | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||